MOQ: | 500kg |
Price: | Negotiation |
Standard Packaging: | 25kg Carton+900kg/Pallet or 5KG/CTN |
Delivery Period: | 30days |
Supply Capacity: | 500TON/MONTH |
Specification
DIN 555 - Hexagon Nuts, production class C
Current norm: DIN EN 24034
Equivalent norms: ISO 4034; CSN 021601; PN 82144; EU 24034;
s - size of the hexagon
e - the diameter of the circumscribed circle (not less than)
m - height of the nut
d - the nominal diameter of the thread
Steel: 05
Stainless: -
Plastic: -
Non Ferrous: -
Thread: 7H
Notes:
dimensions in mm
Thread size d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | |
dw | min. | 6,7 | 8,7 | 11,5 | 15,5 | 17,2 | 22 | 22,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 46,5 | 51,1 |
e | min. | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 26,17 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 |
m | nominal | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 |
max. | 4,6 | 5,6 | 7,25 | 8,75 | 10,75 | 13,9 | 16,9 | 18,9 | 20,05 | 23,05 | 25,05 | 27,05 | 30,05 | |
min. | 3,4 | 4,4 | 5,75 | 7,25 | 9,25 | 12,1 | 15,1 | 17,1 | 17,95 | 20,95 | 22,95 | 24,95 | 27,95 | |
m | min. | 2,7 | 3,5 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,7 | 12,1 | 13,7 | 14,4 | 16,8 | 18,4 | 20 | 23,8 |
s | nominal = max. | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
min. | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 16,57 | 18,48 | 23,16 | 29,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 | |
Thread size d | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | M72x6 | M80x6 | M90x6 | M100x6 | ||
P | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
dw | min. | 55,9 | 59,9 | 64,7 | 69,4 | 74,2 | 78,7 | 83,4 | 88,2 | 97,7 | 107,2 | 121,1 | 135,4 | |
e | min. | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 | 93,56 | 99,23 | 104,86 | 116,16 | 127,46 | 144,08 | 161,02 | |
m | nominal | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 58 | 64 | 72 | 80 | |
max. | 32,25 | 35,25 | 37,25 | 39,25 | 43,25 | 46,25 | 49,25 | 52,5 | 59,5 | 65,5 | 73,5 | 81,5 | ||
min. | 29,75 | 32,75 | 34,75 | 36,75 | 40,75 | 43,75 | 46,75 | 49,5 | 56,5 | 62,5 | 70,5 | 78,5 | ||
m´ | min. | 23,8 | 26,2 | 27,8 | 29,4 | 32,6 | 35 | 37,4 | 39,6 | 45,2 | 50 | 56,4 | 62,8 | |
s | nominal = max. | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 115 | 130 | 145 | |
min. | 58,8 | 63,1 | 68,1 | 73,1 | 78,1 | 82,8 | 87,8 | 82,8 | 102,8 | 112,8 | 127,5 | 142,5 |
Process flow
Cold forging
Annealing treatment(if need) ➨ wiredrawing ➨ clod forging ➨ tapping ➨make heat treatment(if need) ➨ Finish ➨ Packing
Hot forging
Cutting material ➨ hot forging ➨ turning ➨ tapping ➨ make heat treatment(if need) ➨ Finish ➨ Packing
Product Grade
Class 5 Class 6 Class 8 Class 10 Class 12
Materials and Chemical compstition
1008
CHEMICAL COMPOSI % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al |
0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.013 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.028 |
1035
CHEMICAL COMPOSI % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.34 | 0.13 | 0.73 | 0.012 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
10B21
CHEMICAL COMPOSI % | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | B |
0.2 | 0.04 | 0.81 | 0.017 | 0.007 | 0.017 | 0.0021 |
1045
CHEMICAL COMPOSI % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.45 | 0.23 | 0.58 | 0.014 | 0.006 | 0.057 | 0.008 | 0.016 |
40CR
CHEMICAL COMPOSI % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.4 | 0.21 | 0.54 | 0.015 | 0.008 | 0.95 | 0.02 | 0.02 |
35CRMO
CHEMICAL COMPOSI % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0.35 | 0.22 | 0.59 | 0.01 | 0.003 | 0.93 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
42CRMO
CHEMICAL COMPOSI % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0.42 | 0.27 | 0.92 | 0.013 | 0.004 | 1.01 | 0.03 | 0.04 | 0.2 |
Finish
PLAIN ZP YZP BLACK HDG DACROMET GEOMET CHROME NICKEL AND SO ON
PACKING
QBH BULK
20-25KG/CTN,36CTNS/PALLET
20-30KG/BAGS,36BAGS/PALLET
ONE TON/BOXES
50KG/ IRON DRUM,12 IRON DRUMS/PALLET
QBH SMALL PACKING
Packing in small boxes according to customer’s requirements
Packing in plastic bag according to customer’s requirements
QBH PALLET TYPE
SOLID WOOD FUMIGATION PALLET
EURO Pallet
THREE SPLINT PALLET
WOODEN BOX
MECHANICAL PROPERTY
TESTING STANDARD:DIN267- 4 OR ISO898-2
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 |
HV |
NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV |
NUT | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | NO | THIN NUT | 500 | 272 | 353 | YES | THIN NUT | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | NO | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | NO | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | NO | 1 | 800 | 180 | 302 | NO | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | YES | |||||||||||
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | NO | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | NO | 2 | 920 | |||||||||||
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | YES | 1 | 1140 | 295 | 353 | YES | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | YES | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
The advantages of QBH
MOQ: | 500kg |
Price: | Negotiation |
Standard Packaging: | 25kg Carton+900kg/Pallet or 5KG/CTN |
Delivery Period: | 30days |
Supply Capacity: | 500TON/MONTH |
Specification
DIN 555 - Hexagon Nuts, production class C
Current norm: DIN EN 24034
Equivalent norms: ISO 4034; CSN 021601; PN 82144; EU 24034;
s - size of the hexagon
e - the diameter of the circumscribed circle (not less than)
m - height of the nut
d - the nominal diameter of the thread
Steel: 05
Stainless: -
Plastic: -
Non Ferrous: -
Thread: 7H
Notes:
dimensions in mm
Thread size d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | |
dw | min. | 6,7 | 8,7 | 11,5 | 15,5 | 17,2 | 22 | 22,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 46,5 | 51,1 |
e | min. | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 26,17 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 |
m | nominal | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 |
max. | 4,6 | 5,6 | 7,25 | 8,75 | 10,75 | 13,9 | 16,9 | 18,9 | 20,05 | 23,05 | 25,05 | 27,05 | 30,05 | |
min. | 3,4 | 4,4 | 5,75 | 7,25 | 9,25 | 12,1 | 15,1 | 17,1 | 17,95 | 20,95 | 22,95 | 24,95 | 27,95 | |
m | min. | 2,7 | 3,5 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,7 | 12,1 | 13,7 | 14,4 | 16,8 | 18,4 | 20 | 23,8 |
s | nominal = max. | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
min. | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 16,57 | 18,48 | 23,16 | 29,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 | |
Thread size d | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | M72x6 | M80x6 | M90x6 | M100x6 | ||
P | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
dw | min. | 55,9 | 59,9 | 64,7 | 69,4 | 74,2 | 78,7 | 83,4 | 88,2 | 97,7 | 107,2 | 121,1 | 135,4 | |
e | min. | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 | 93,56 | 99,23 | 104,86 | 116,16 | 127,46 | 144,08 | 161,02 | |
m | nominal | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 58 | 64 | 72 | 80 | |
max. | 32,25 | 35,25 | 37,25 | 39,25 | 43,25 | 46,25 | 49,25 | 52,5 | 59,5 | 65,5 | 73,5 | 81,5 | ||
min. | 29,75 | 32,75 | 34,75 | 36,75 | 40,75 | 43,75 | 46,75 | 49,5 | 56,5 | 62,5 | 70,5 | 78,5 | ||
m´ | min. | 23,8 | 26,2 | 27,8 | 29,4 | 32,6 | 35 | 37,4 | 39,6 | 45,2 | 50 | 56,4 | 62,8 | |
s | nominal = max. | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 115 | 130 | 145 | |
min. | 58,8 | 63,1 | 68,1 | 73,1 | 78,1 | 82,8 | 87,8 | 82,8 | 102,8 | 112,8 | 127,5 | 142,5 |
Process flow
Cold forging
Annealing treatment(if need) ➨ wiredrawing ➨ clod forging ➨ tapping ➨make heat treatment(if need) ➨ Finish ➨ Packing
Hot forging
Cutting material ➨ hot forging ➨ turning ➨ tapping ➨ make heat treatment(if need) ➨ Finish ➨ Packing
Product Grade
Class 5 Class 6 Class 8 Class 10 Class 12
Materials and Chemical compstition
1008
CHEMICAL COMPOSI % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al |
0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.013 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.028 |
1035
CHEMICAL COMPOSI % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.34 | 0.13 | 0.73 | 0.012 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
10B21
CHEMICAL COMPOSI % | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | B |
0.2 | 0.04 | 0.81 | 0.017 | 0.007 | 0.017 | 0.0021 |
1045
CHEMICAL COMPOSI % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.45 | 0.23 | 0.58 | 0.014 | 0.006 | 0.057 | 0.008 | 0.016 |
40CR
CHEMICAL COMPOSI % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.4 | 0.21 | 0.54 | 0.015 | 0.008 | 0.95 | 0.02 | 0.02 |
35CRMO
CHEMICAL COMPOSI % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0.35 | 0.22 | 0.59 | 0.01 | 0.003 | 0.93 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
42CRMO
CHEMICAL COMPOSI % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0.42 | 0.27 | 0.92 | 0.013 | 0.004 | 1.01 | 0.03 | 0.04 | 0.2 |
Finish
PLAIN ZP YZP BLACK HDG DACROMET GEOMET CHROME NICKEL AND SO ON
PACKING
QBH BULK
20-25KG/CTN,36CTNS/PALLET
20-30KG/BAGS,36BAGS/PALLET
ONE TON/BOXES
50KG/ IRON DRUM,12 IRON DRUMS/PALLET
QBH SMALL PACKING
Packing in small boxes according to customer’s requirements
Packing in plastic bag according to customer’s requirements
QBH PALLET TYPE
SOLID WOOD FUMIGATION PALLET
EURO Pallet
THREE SPLINT PALLET
WOODEN BOX
MECHANICAL PROPERTY
TESTING STANDARD:DIN267- 4 OR ISO898-2
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 |
HV |
NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV |
NUT | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | NO | THIN NUT | 500 | 272 | 353 | YES | THIN NUT | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | NO | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | NO | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | NO | 1 | 800 | 180 | 302 | NO | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | YES | |||||||||||
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | NO | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | NO | 2 | 920 | |||||||||||
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | |||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | YES | 1 | 1140 | 295 | 353 | YES | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
SIZE | CLASS | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | YES | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
The advantages of QBH