| MOQ: | 900KG |
| Price: | Negotiation |
| Standard Packaging: | 25kg Carton+900kg/Pallet or 5KG/CTN |
| Delivery Period: | 30days |
| Payment Method: | L/C, T/T,OA |
| Supply Capacity: | 600TON/MONTH |
Specification
ISO 4775 - Hexagon nuts with large widths across flats for high-voltage connections
![]()
| Nominal size and thread pitch d |
S | E | M | dw | C | Total runout of bearing surface |
||||
| Width across flats | Width across corners | Thickness | Bearing face diameter | Washer face thickness | ||||||
| max | min | max | min | max | min | min | max | min | max | |
| M16 x 2 | 27 | 26.16 | 31.18 | 29.56 | 17.1 | 16.4 | 24.9 | 0.8 | 0.4 | 0.47 |
| M20 x 2.5 | 34 | 33 | 39.26 | 37.29 | 20.7 | 19.4 | 31.4 | 0.8 | 0.4 | 0.58 |
| M22 x 2.5 | 36 | 35 | 41.57 | 39.55 | 23.6 | 22.3 | 33.3 | 0.8 | 0.4 | 0.63 |
| M24 x 3 | 41 | 40 | 47.34 | 45.2 | 24.2 | 22.9 | 38 | 0.8 | 0.4 | 0.72 |
| M27 x 3 | 46 | 45 | 53.12 | 50.85 | 27.6 | 26.3 | 42.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
| M30 x 3.5 | 50 | 49 | 57.74 | 55.37 | 30.7 | 29.1 | 46.6 | 0.8 | 0.4 | 0.87 |
| M36 x 4 | 60 | 58.8 | 69.28 | 66.44 | 36.6 | 35 | 55.9 | 0.8 | 0.4 | 1.05 |
Process flow
Cold forging
Annealing treatment(if need) ➨ wiredrawing ➨ clod forging ➨ tapping ➨make heat treatment(if need) ➨ Finish ➨ Packing
Hot forging
Cutting material ➨ hot forging ➨ turning ➨ tapping ➨ make heat treatment(if need) ➨ Finish ➨ Packing
![]()
Product Grade
ISO4775 10S
Materials and Chemical compstition
1035
| CHEMICAL COMPOSI % | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 0.34 | 0.13 | 0.73 | 0.012 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
10B21
| CHEMICAL COMPOSI % | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | B |
| 0.2 | 0.04 | 0.81 | 0.017 | 0.007 | 0.017 | 0.0021 |
1045
| CHEMICAL COMPOSI % | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 0.45 | 0.23 | 0.58 | 0.014 | 0.006 | 0.057 | 0.008 | 0.016 |
40CR
| CHEMICAL COMPOSI % | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 0.4 | 0.21 | 0.54 | 0.015 | 0.008 | 0.95 | 0.02 | 0.02 |
35CRMO
| CHEMICAL COMPOSI % | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
| 0.35 | 0.22 | 0.59 | 0.01 | 0.003 | 0.93 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
42CRMO
| CHEMICAL COMPOSI % | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
| 0.42 | 0.27 | 0.92 | 0.013 | 0.004 | 1.01 | 0.03 | 0.04 | 0.2 |
| SIZE | CLASS | ||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||
| PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | ||||||
| > | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | ||
| / | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | NO | 1 |
| M4 | M7 | 580 | |||||||||
| M7 | M10 | 590 | |||||||||
| M10 | M16 | 610 | |||||||||
| M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | NO | 1 | 630 | 146 | |||
| SIZE | CLASS | ||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||
| PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | ||||||
| > | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | ||
| / | M4 | 600 | 150 | 302 | NO | 1 | 800 | 180 | 302 | NO | 1 |
| M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | |||||||
| M7 | M10 | 680 | 870 | ||||||||
| M10 | M16 | 700 | 880 | ||||||||
| M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | YES | ||||
| SIZE | CLASS | ||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||
| PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | ||||||
| > | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | ||
| / | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | NO | 2 |
| M4 | M7 | 915 | 188 | ||||||||
| M7 | M10 | 940 | |||||||||
| M10 | M16 | 950 | |||||||||
| M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | NO | 2 | 920 | ||||
| SIZE | CLASS | ||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||
| PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | ||||||
| > | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | ||
| / | M4 | 1040 | 272 | 353 | YES | 1 | 1140 | 295 | 353 | YES | 1 |
| M4 | M7 | 1040 | 1140 | ||||||||
| M7 | M10 | 1040 | 1140 | ||||||||
| M10 | M16 | 1050 | 1140 | ||||||||
| M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | ||||
| SIZE | CLASS | |||||
| 12 | ||||||
| PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | ||||
| > | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |
| / | M4 | 1150 | 272 | 353 | YES | 2 |
| M4 | M7 | 1150 | ||||
| M7 | M10 | 1160 | ||||
| M10 | M16 | 1190 | ||||
| M16 | M39 | 1200 | ||||
Finish
BLACK HDG ZP YZP Dacromet AND SO ON
PACKING
QBH BULK
20-25KG/CTN,36CTNS/PALLET
20-30KG/BAGS,36BAGS/PALLET
ONE TON/BOXES
50KG/ IRON DRUM,12 IRON DRUMS/PALLET
QBH SMALL PACKING
Packing in small boxes according to customer’s requirements
Packing in plastic bag according to customer’s requirements
QBH PALLET TYPE
SOLID WOOD FUMIGATION PALLET
EURO Pallet
THREE SPLINT PALLET
WOODEN BOX
The advantages of QBH
| MOQ: | 900KG |
| Price: | Negotiation |
| Standard Packaging: | 25kg Carton+900kg/Pallet or 5KG/CTN |
| Delivery Period: | 30days |
| Payment Method: | L/C, T/T,OA |
| Supply Capacity: | 600TON/MONTH |
Specification
ISO 4775 - Hexagon nuts with large widths across flats for high-voltage connections
![]()
| Nominal size and thread pitch d |
S | E | M | dw | C | Total runout of bearing surface |
||||
| Width across flats | Width across corners | Thickness | Bearing face diameter | Washer face thickness | ||||||
| max | min | max | min | max | min | min | max | min | max | |
| M16 x 2 | 27 | 26.16 | 31.18 | 29.56 | 17.1 | 16.4 | 24.9 | 0.8 | 0.4 | 0.47 |
| M20 x 2.5 | 34 | 33 | 39.26 | 37.29 | 20.7 | 19.4 | 31.4 | 0.8 | 0.4 | 0.58 |
| M22 x 2.5 | 36 | 35 | 41.57 | 39.55 | 23.6 | 22.3 | 33.3 | 0.8 | 0.4 | 0.63 |
| M24 x 3 | 41 | 40 | 47.34 | 45.2 | 24.2 | 22.9 | 38 | 0.8 | 0.4 | 0.72 |
| M27 x 3 | 46 | 45 | 53.12 | 50.85 | 27.6 | 26.3 | 42.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
| M30 x 3.5 | 50 | 49 | 57.74 | 55.37 | 30.7 | 29.1 | 46.6 | 0.8 | 0.4 | 0.87 |
| M36 x 4 | 60 | 58.8 | 69.28 | 66.44 | 36.6 | 35 | 55.9 | 0.8 | 0.4 | 1.05 |
Process flow
Cold forging
Annealing treatment(if need) ➨ wiredrawing ➨ clod forging ➨ tapping ➨make heat treatment(if need) ➨ Finish ➨ Packing
Hot forging
Cutting material ➨ hot forging ➨ turning ➨ tapping ➨ make heat treatment(if need) ➨ Finish ➨ Packing
![]()
Product Grade
ISO4775 10S
Materials and Chemical compstition
1035
| CHEMICAL COMPOSI % | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 0.34 | 0.13 | 0.73 | 0.012 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
10B21
| CHEMICAL COMPOSI % | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | B |
| 0.2 | 0.04 | 0.81 | 0.017 | 0.007 | 0.017 | 0.0021 |
1045
| CHEMICAL COMPOSI % | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 0.45 | 0.23 | 0.58 | 0.014 | 0.006 | 0.057 | 0.008 | 0.016 |
40CR
| CHEMICAL COMPOSI % | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| 0.4 | 0.21 | 0.54 | 0.015 | 0.008 | 0.95 | 0.02 | 0.02 |
35CRMO
| CHEMICAL COMPOSI % | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
| 0.35 | 0.22 | 0.59 | 0.01 | 0.003 | 0.93 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
42CRMO
| CHEMICAL COMPOSI % | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
| 0.42 | 0.27 | 0.92 | 0.013 | 0.004 | 1.01 | 0.03 | 0.04 | 0.2 |
| SIZE | CLASS | ||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||
| PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | ||||||
| > | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | ||
| / | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | NO | 1 |
| M4 | M7 | 580 | |||||||||
| M7 | M10 | 590 | |||||||||
| M10 | M16 | 610 | |||||||||
| M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | NO | 1 | 630 | 146 | |||
| SIZE | CLASS | ||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||
| PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | ||||||
| > | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | ||
| / | M4 | 600 | 150 | 302 | NO | 1 | 800 | 180 | 302 | NO | 1 |
| M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | |||||||
| M7 | M10 | 680 | 870 | ||||||||
| M10 | M16 | 700 | 880 | ||||||||
| M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | YES | ||||
| SIZE | CLASS | ||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||
| PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | ||||||
| > | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | ||
| / | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | NO | 2 |
| M4 | M7 | 915 | 188 | ||||||||
| M7 | M10 | 940 | |||||||||
| M10 | M16 | 950 | |||||||||
| M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | NO | 2 | 920 | ||||
| SIZE | CLASS | ||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||
| PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | ||||||
| > | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | ||
| / | M4 | 1040 | 272 | 353 | YES | 1 | 1140 | 295 | 353 | YES | 1 |
| M4 | M7 | 1040 | 1140 | ||||||||
| M7 | M10 | 1040 | 1140 | ||||||||
| M10 | M16 | 1050 | 1140 | ||||||||
| M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | ||||
| SIZE | CLASS | |||||
| 12 | ||||||
| PROOF LOAD N/mm2 |
HV | NUT | ||||
| > | ≤ | min | max | HEAT TREATMENT | TYPE | |
| / | M4 | 1150 | 272 | 353 | YES | 2 |
| M4 | M7 | 1150 | ||||
| M7 | M10 | 1160 | ||||
| M10 | M16 | 1190 | ||||
| M16 | M39 | 1200 | ||||
Finish
BLACK HDG ZP YZP Dacromet AND SO ON
PACKING
QBH BULK
20-25KG/CTN,36CTNS/PALLET
20-30KG/BAGS,36BAGS/PALLET
ONE TON/BOXES
50KG/ IRON DRUM,12 IRON DRUMS/PALLET
QBH SMALL PACKING
Packing in small boxes according to customer’s requirements
Packing in plastic bag according to customer’s requirements
QBH PALLET TYPE
SOLID WOOD FUMIGATION PALLET
EURO Pallet
THREE SPLINT PALLET
WOODEN BOX
The advantages of QBH