| MOQ: | 900kg |
| Price: | Negotiation |
| Standard Packaging: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Delivery Period: | 30days |
| Payment Method: | L/C, T/T, Q/A |
| Supply Capacity: | 200TON/MONTH |
DIN557 M3 Stainless Steel 304 316 Square Weld Nut
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedge Anchor Material and Chemical Composition:
| Material NO. | C | Si | Mn | P | S | Ti |
| Q500 | 0.18 | 0.6 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | 0.2 |
| Q345 | 0.2 | 0.5 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.2 |
| Q550 | 0.18 | 0.6 | 0.03 | 0.045 | 0.03 | 0.2 |



| MOQ: | 900kg |
| Price: | Negotiation |
| Standard Packaging: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Delivery Period: | 30days |
| Payment Method: | L/C, T/T, Q/A |
| Supply Capacity: | 200TON/MONTH |
DIN557 M3 Stainless Steel 304 316 Square Weld Nut
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedge Anchor Material and Chemical Composition:
| Material NO. | C | Si | Mn | P | S | Ti |
| Q500 | 0.18 | 0.6 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | 0.2 |
| Q345 | 0.2 | 0.5 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.2 |
| Q550 | 0.18 | 0.6 | 0.03 | 0.045 | 0.03 | 0.2 |


