| MOQ: | 900kg |
| Price: | Negotiation |
| Standard Packaging: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Delivery Period: | 30days |
| Payment Method: | L/C, T/T, Q/A |
| Supply Capacity: | 200TON/MONTH |
Production Information
| D | A | B | E | F |
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 4 | 15 | 9.5 | 1.5 | 4.8 |
| 5 | 17 | 11 | 2 | 6.7 |
| 6 | 23 | 16 | 3 | 8 |
| 8 | 31 | 23 | 4 | 8 |
| 10 | 40 | 25 | 5 | 11.5 |
| 12 | 50 | 28.5 | 6 | 14 |
Ultimate is 5 times the Working Load Limit





| MOQ: | 900kg |
| Price: | Negotiation |
| Standard Packaging: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Delivery Period: | 30days |
| Payment Method: | L/C, T/T, Q/A |
| Supply Capacity: | 200TON/MONTH |
Production Information
| D | A | B | E | F |
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 4 | 15 | 9.5 | 1.5 | 4.8 |
| 5 | 17 | 11 | 2 | 6.7 |
| 6 | 23 | 16 | 3 | 8 |
| 8 | 31 | 23 | 4 | 8 |
| 10 | 40 | 25 | 5 | 11.5 |
| 12 | 50 | 28.5 | 6 | 14 |
Ultimate is 5 times the Working Load Limit




