| MOQ: | 900kg |
| Price: | Negotiation |
| Standard Packaging: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Delivery Period: | 30-60 days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 200TON/MONTH |
Carbon Steel 4.8 Plain Cold Forming Non Standard Fasteners
| STYLE | Non-standard Hex Bolt Carbon Steel |
| STANDARD | Non-standard |
| SIZE | |
| CLASS | 4.8 |
| Coating | Zinc/BLACK |
| MATERIAL | Carbon Steel |
| PACKING | bulk/ boxes in cartons, bulk in polybags/ buckets, etc. |
| PALLET | solid wood pallet, plywood pallet, ton box/bag, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 900kg |
| Price: | Negotiation |
| Standard Packaging: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Delivery Period: | 30-60 days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 200TON/MONTH |
Carbon Steel 4.8 Plain Cold Forming Non Standard Fasteners
| STYLE | Non-standard Hex Bolt Carbon Steel |
| STANDARD | Non-standard |
| SIZE | |
| CLASS | 4.8 |
| Coating | Zinc/BLACK |
| MATERIAL | Carbon Steel |
| PACKING | bulk/ boxes in cartons, bulk in polybags/ buckets, etc. |
| PALLET | solid wood pallet, plywood pallet, ton box/bag, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()